
Stüdyo ve portre fotoğrafçıları
Birden çok flaşı gelen ışıkla ölçüp flaş/ortam oranını %10 adımlarla görme.
Sekonic L-858D Speedmaster, ortam ışığını ve flaşı ölçen dijital bir pozometre.
Gelen ışığı döner başlıkla, yansıyan ışığı 1° spot vizörle ölçüyor. Flaş süresini t0,1–t0,9 arasında analiz ediyor; HSS flaş ölçümü ve sinema ayarları da var. ISO 100'de gelen ışık ölçümü EV-5'ten, spot ölçüm EV-1'den başlıyor.
| Ölçüm sistemi | Gelen ışık: döner başlık, geri çekilebilir lumidisc; yansıyan ışık: 1° spot |
|---|---|
| Sensör | SPD |
| Ölçüm aralığı (ortam, gelen ışık, ISO 100) | EV-5 … EV22,9 (0,1–2.000.000 lx) |
| Ölçüm aralığı (ortam, spot, ISO 100) | EV-1 … EV24,4 (0,1–980.000 cd/m²) |
| Ölçüm aralığı (flaş) | Gelen ışık F0.5–F161.2; spot F1.0–F161.2 |
| ISO aralığı | ISO 3 – ISO 13.107.200 ve ISO 850 |
| Enstantane aralığı | Ortam 30 dk – 1/64.000 sn; flaş 30 dk – 1/16.000 sn (1, 1/2, 1/3 adım) |
| Flaş süresi | 1/40–1/55.500 sn (25 ms–18 µs), t0,1–t0,9 |
|---|---|
| Kare hızı / obtüratör açısı | 1–1.000 f/s; 1°–358° (ayrıca 20 özel ayar) |
| Bellek | 9 ölçüm (gelen ve yansıyan ışık) |
| Ekran | 2,7 inç renkli dokunmatik LCD |
| Çalışma sıcaklığı | -10 °C … 50 °C |
| Boyutlar | 17,6 × 9,4 × 4,9 cm |
| Ağırlık | 240 g |
Ayrı satılan verici modülüyle: RT-GX (Godox/Flashpoint, 2,4 GHz), RT-EL/PX (Elinchrom EL-Skyport/Phottix, 2,4 GHz), RT-BR (broncolor RFS 2/2.1/2.2), RT-3PW ve RT-20PW (PocketWizard). Modül olmadan flaş kablosuz modda ya da senkron kablosuyla ölçülüyor.
Evet. HD_CINE ve CINE modlarında 1–1.000 f/s kare hızı ve 1°–358° obtüratör açısıyla pozlama ölçülüyor.
Gelen ışıkta ISO 100'de EV-5'e (0,1 lx), spot ölçümde EV-1'e kadar.
14 gün iade · iade kargosu bizden
Orijinal ambalajında ve kullanılmamış ürünler iade kabul edilir.
İade KoşullarıFotografline yetkili bayi güvencesiyle · Her siparişte faturalı satış